USN
|
Información Nutricional (Frutas) | ||
Porciones: 8.5g (1 cucharada colmada) | ||
Por 100g (*% CDR) | Por dosis (8,5g) (*% CDR) | |
Energía | 1388 KJ | 236 KJ |
Proteína | 77,6 g | 6,6 g |
Carbohidratos | 0,3 g | 0 g |
De los cuales un total de azúcares | 0,2 g | 0 g |
Grasa | 0,2 g | 0 g |
Fibra dietética | 3,6 g | 0,3 g |
Sodio total | 0,42 g | 0,036 g |
Potasio | 712 mg (34%) | 60 mg (3%) |
Vitamina B6 | 12,9 mg (921%) | 1,1 mg (79%) |
Acido fólico | 2590 mcg (1222%) | 220 mcg (110%) |
Fósforo | 247 mg | 21 mg (3%) |
L-Leucina | 20588 mg | 1750 mg |
L-Isoleucina | 10353 mg | 875 mg |
L-Valina | 10353 mg | 875 mg |
L-Glutamina | 14706 mg | 1250 mg |
L-citrulina malato | 2941 mg | 250 mg |
β-alanina | 20588 mg | 1750 mg |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías).
|
Advertencia: Consulte con su médico antes de usar este producto si padece algún tipo de patología. Este producto no tiene por objeto diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad. Este producto no tiene por objeto remplazar una dieta variada y equilibrada. Mantener fuera del alance de los niños. Guardar en un lugar fresco y seco.