USN
|
Información Nutricional
|
Fresa | |
Porciones: 2 Cucharadas (30g)
|
||
Porciones Por Envase 30
|
||
Por 100g |
Por 30g | |
Valor energético |
360Kcal / 1498KJ (18%*) | 108Kcal / 449KJ (5%*) |
Grasa
ácidos grasos saturados |
1,6g (2%*)
1,2g (6%*)
|
0,5g (1%*)
0,3g (1%*)
|
Carbohidratos
azúcares |
6,4g (2%*)
4,4g (5%*)
|
1,9g (1%*)
1,3g (1%*)
|
Fibras | 1,3g | 0,4g |
Proteína | 83g (166%*) | 25g (50%*) |
Sal | 1,1g (18%*) | 0,3g (5%*) |
Aminogen® | 333mg | 100mg |
Alanina | 2,7g | |
Arginina | 3,1g | |
Acido aspártico | 6,4g | |
Cisteína | 1,0g | |
Acido glutamico | 17,8g | |
Glicina | 1,6g | |
Histidina | 2,2g | |
Isoleucina | 4,4g | |
Leucina | 7,9g | |
Lisina | 6,9g | |
Metionina | 2,3g | |
Fenilalanina | 4,0g | |
Prolina | 8,1g | |
Serina | 4,6g | |
Treonina | 3,7g | |
Triptófano | 1,2g | |
Tirosina | 4,4g | |
Valina | 5,3g | |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). |